Peugeot 108 1.0 VTi 2014 - 2025

HabitacleDémonté de Peugeot 108 1.0 VTi24,00
Expédition estimée 16,88.Commandez avant 15h, expédié aujourd'hui

Cockpit Peugeot 108 (2014 - heden) Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB))
Cockpit Peugeot 108 (2014 - heden) Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB))
Cockpit Peugeot 108 (2014 - heden) Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB))
Cockpit Peugeot 108 (2014 - heden) Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB))
Cockpit Peugeot 108 (2014 - heden) Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB))
Cockpit Peugeot 108 (2014 - heden) Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB))
Cockpit Peugeot 108 (2014 - heden) Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB))
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB))
Cockpit Peugeot 108 (2014 - heden) Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB))
Cockpit Peugeot 108 (2014 - heden) Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB))
Cockpit Peugeot 108 (2014 - heden) Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB))
Cockpit Peugeot 108 (2014 - heden) Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB))
Cockpit Peugeot 108 (2014 - heden) Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB))
Cockpit Peugeot 108 (2014 - heden) Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB))
Cockpit Peugeot 108 (2014 - heden) Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB))
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB))
Type d'entraînementAVANTÉtat de qualitéUtilisé, pas de classificationNuméro de fabricant d'équipements d'origine554100H010|69065480U|69065580U|69144440u|69342430u|69342490U|769167300U|769167320UCode de boîte de vitesses20tt57Artikelnummer000000494943Kilométrage121365Modèle108 (2014 - présent)Type de carburantSans plomb (95/98)Code de moteur1KRFE(CFB)Type de boîte de vitessesManual 5
Pneus en promotion

Pneus en promotion

  • Pneus de marque toutes saisons
  • Tous avec bande de roulement profonde
  • Prix fixes par taille
Rim offers

Rim offers

  • Top quality rims
  • Stylish and durable
  • Sharp prices
payment methods