BMW X5 3.0d 2001 - 2003

DifférentielDémonté de BMW X5 3.0d96,00
Expédition estimée 106,25.Commandez avant 15h, expédié aujourd'hui

Différentiel BMW X5 (E53) (2001 - 2003) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1))
Différentiel BMW X5 (E53) (2001 - 2003) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1))
Différentiel BMW X5 (E53) (2001 - 2003) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1))
Cardan BMW X5 (E53) (2001 - 2003) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1))
Cardan BMW X5 (E53) (2001 - 2003) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1))
Cardan BMW X5 (E53) (2001 - 2003) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1))
Différentiel BMW X5 (E53) (2001 - 2003) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1))
Différentiel BMW X5 (E53) (2001 - 2003) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1))
Différentiel BMW X5 (E53) (2001 - 2003) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1))
Cardan BMW X5 (E53) (2001 - 2003) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1))
Cardan BMW X5 (E53) (2001 - 2003) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1))
Cardan BMW X5 (E53) (2001 - 2003) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1))
Commentaire3.73/voorType d'entraînementAVANTÉtat de qualitéUtilisé, pas de classificationCode de boîte de vitessesGS539DZArtikelnummer000000335660Type de carrosserieSUVKilométrage154882ModèleX5 (E53) (2001 - 2003)Type de carburantDieselCode de moteurM57-D30(306D1)Type de boîte de vitesses5 vitesses - automatique
Pneus en promotion

Pneus en promotion

  • Pneus de marque toutes saisons
  • Tous avec bande de roulement profonde
  • Prix fixes par taille
Rim offers

Rim offers

  • Top quality rims
  • Stylish and durable
  • Sharp prices
payment methods